Deskripsi
Parameter teknis
Fitur Produk
- Fungsi UPS, transisi 10ms.
- Mendukung aplikasi yang digabungkan dengan DC dan digabungkan dengan AC.
- Mendukung pengisian daya dari generator diesel.
- Dukungan untuk fungsi AFCI.
- Mendukung berbagai mode manajemen energi:
Mode Konsumsi Mandiri, waktu penggunaan (TOU), Prioritas Baterai, dan Ekspor Nol.

Spesifikasi Sistem
| Pola | Roca2-5KL | |||
| Skema Sistem | 5KWh | 10KWh | 15KWh | 20kWh |
| Nilai Daya Keluaran | KW | |||
| Jumlah. Baterai | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Energi Total Baterai | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.30KWh | 20,40KWh |
| Energi yang Dapat Digunakan | 4.6KWh | 9.21KWh | 13,82KWh | 18.43KWh |
| Kisaran Suhu Operasional | -20 derajat ~ +50 derajat | |||
| Kisaran Suhu Penyimpanan | -20 derajat ~ + 60 derajat | |||
| Kisaran Kelembaban Relatif yang Diijinkan | 0-95% | |||
| Tingkat perlindungan | lP65 | |||
| Pendinginan | Konveksi Alami | |||
| Kebisingan | < 60dB | |||
| Ketinggian | 2000m | |||
| Menampilkan | LED/WIFI+aplikasi | |||
| Komunikasi | RS485/CAN/WiFi, Opsional: Ethernet/4G | |||
| DRM | Kontak Kering | |||
| Pemasangan | Menumpuk | |||
| Berat | 74 KG | 124 KG | 174 KG | 224 KG |
| Dimensi (L*T*D) | 700 derajat 400 derajat 200 | 700 derajat 800 derajat 200 | 700 derajat 1200 derajat 200 | 700*1ó00*200 |
| Model Pemesanan Produk | Modul Inverter + Modul Baterai N* | |||
Baterai
| Jenis baterai | LFP (LiFePO4) |
| Kapasitas Terukur (KWh) | 5.12KWh |
| Nilai Daya | 2500W |
| Tegangan Baterai Nominal | 51.2V |
| Rentang Tegangan Baterai (V) | 43.2-57.6V |
| Arus Pengisian Maks (A) | SOA |
| Maks. Pengosongan Saat Ini (A) | 80A |
| Kedalaman Debit (DOD) | 0~90% Dapat disesuaikan |
| Dimensi (L*T*D) | 700*400*200 |
| Berat | 50 KG |
| Siklus Hidup | Lebih besar dari atau sama dengan 6000 Siklus |
Pembalik
| Masukan (PV) | Maks. Daya (KW) | 6K |
| Tegangan DC Maks (V) | 550V | |
| Tegangan Pengaktifan (V) | 85V | |
| Rentang Tegangan MPPT (V) | 70V ~ 540V | |
| Jumlah Pelacak MPP | 2 | |
| Maks. Masukan Saat Ini (A) | 16A/16A | |
| Maks. Arus Hubungan Pendek (A) | 22.5A/22.5A | |
| Keluaran AC (Jaringan) | Daya Keluaran AC Nominal (KW) | 5KW |
| Maks. Kekuatan Nyata AC | 7360VA (dari jaringan) | |
| Maks. Kekuatan Nyata AC | 5KW | |
| Nilai Grid VoItage (V) | L/T/PE,230V,50Hz/60Hz | |
| Rentang Tegangan Jaringan | 180Vac-276Vac (Menurut standar lokal) | |
| Rentang Frekuensi Terukur (HZ) | 50/60+5Hz (Menurut standar lokal) | |
| Nilai Arus Jaringan (A) | 22A | |
| Maks. Masukan Saat Ini (A) | 32A | |
| THDI | <30% | |
| hal | ±0.8 | |
| Jenis Koneksi Jaringan AC | Fase tunggal | |
| Keluaran EPS (Cadangan) | Daya Keluaran Nominal | 5KW |
| Arus Keluaran Nominal (A) | 21.7A | |
| Kekuatan Puncak (10 detik) | 7KW, 10DTIK | |
| Tegangan Keluaran Nominal | 230V | |
| Frekuensi Keluaran Nominal | 50% 2f60Hz | |
| Waktu Transfer (md) | <10ms | |
| THDU | <3% | |
| Memuat Kemampuan Mulai | 60A | |
| Efisiensi | Efisiensi Maks | 98% |
| Efisiensi Eropa | 97.50% | |
| Efisiensi MPPT | 99.90% | |
| Maks. Efisiensi Pengisian/Pengosongan Baterai | 96% | |
| Perangkat perlindungan | Perlindungan Polaritas Terbalik PV | Ya |
| Sakelar DC | 125A | |
| Perangkat Perlindungan | Pemantauan Resistansi Isolasi | Ya |
| Perlindungan Lonjakan AC/DC | Tipe DC ; AC Tipe III | |
| Perlindungan Arus Pendek AC | Ya | |
| Perlindungan Kebocoran Saat Ini | Ya | |
| Perlindungan Anti-pulau | Ya | |
| Perlindungan AFCI | Ya |
Sertifikasi
| Sertifikasi & Standar | Inverter: IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2 IEC62040 EN50549-1 VDE-AR-N-4105 PAKET: IEC/EN 62477 IEC/EN 62619 UN38.3 |
Tag populer: ess perumahan all-in-one, produsen, pemasok, pabrik ess perumahan all-in-one Cina







